Cheekha Dar (3611m) مقابل K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3611 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 5 |
| الدولة | Iraq | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Zagros Mountains | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 37,050000, 44,833333 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Cheekha Dar (3611m) مصنف بدرجة 2 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5000 متر.