Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| Atributo | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3611 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 5 |
| País | Iraq | Pakistan |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 37,050000, 44,833333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Cheekha Dar (3611m) tem grau 2 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5000 m mais alta.