Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| Atribut | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 3611 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 2 | 5 |
| Negara | Iraq | Pakistan |
| Pegunungan | Zagros Mountains | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 37,050000, 44,833333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Cheekha Dar (3611m) memiliki tingkat 2 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 5000 m.