Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| Atributo | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 3611 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 2 | 5 |
| País | Iraq | Pakistan |
| Cordillera | Zagros Mountains | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 37,050000, 44,833333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Cheekha Dar (3611m) tiene grado 2 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 5000 m más alta.