Cheekha Dar (3611m) vs. K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| Özellik | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 3611 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 2 | 5 |
| Ülke | Iraq | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Zagros Mountains | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 37,050000, 44,833333 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Cheekha Dar (3611m) derecesi 2 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5000 m daha yüksek.