K2 (8611m) vs. Monte Rosa (4634m)
K2 (8611m)
Monte Rosa (4634m)
| Özellik | K2 (8611m) | Monte Rosa (4634m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8611 m | 4634 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 3 |
| Ülke | Pakistan | Switzerland |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Pennine Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,881389, 76,513333 | 45,936944, 7,866667 |
| Güzergahlar | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs. Monte Rosa (4634m) — Temel farklar
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ve Monte Rosa (4634m) (4634 m, Switzerland) farklı dağcılık deneyimleri sunar. K2 (8611m) derecesi 5 iken Monte Rosa (4634m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 3977 m daha yüksek.