Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m)
Denali (6190m)
Mount Steele (5067m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5067 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | Canada |
| Cordilheira | — | Saint Elias Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 61,098889, -140,303889 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Steele (5067m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1123 m mais alta.