Denali (6190m) vs Mount Lucania (5226m)
Denali (6190m)
Mount Lucania (5226m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Lucania (5226m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5226 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | Canada |
| Cordilheira | — | Saint Elias Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 61,019444, -140,476944 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Lucania (5226m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Lucania (5226m) (5226 m, Canada) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Lucania (5226m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 964 m mais alta.