Denali (6190m) 对比 Mount Steele (5067m)
Denali (6190m)
Mount Steele (5067m)
| 属性 | Denali (6190m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6190 m | 5067 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | United States | Canada |
| 所属山脉 | — | Saint Elias Mountains |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 63.069000, -151.007000 | 61.098889, -140.303889 |
| 路线 | 4 | 2 |
Denali (6190m) 对比 Mount Steele (5067m) — 主要差异
Denali (6190m) (6190 m, United States) 和 Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) 提供不同的登山体验。 Denali (6190m) 的等级为 4 ,而 Mount Steele (5067m) 的等级为 5.
相关比较
Denali (6190m)高出1123米。