Denali (6190m) مقابل Mount Steele (5067m)
Denali (6190m)
Mount Steele (5067m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 5067 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | Canada |
| السلسلة الجبلية | — | Saint Elias Mountains |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 61,098889, -140,303889 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل Mount Steele (5067m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Steele (5067m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 1123 متر.