Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m)
Denali (6190m)
Mount Steele (5067m)
| Attribut | Denali (6190m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5067 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | United States | Canada |
| Chaîne de montagnes | — | Saint Elias Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 61,098889, -140,303889 |
| Itinéraires | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que Mount Steele (5067m) est classé 5.
Comparaisons associées
Denali (6190m) est 1123 m plus haute.