Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m)
Denali (6190m)
Mount Steele (5067m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6190 m | 5067 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 5 |
| País | United States | Canada |
| Cordillera | — | Saint Elias Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 61,098889, -140,303889 |
| Rutas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m) — Diferencias clave
Denali (6190m) (6190 m, United States) y Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Denali (6190m) tiene grado 4 mientras que Mount Steele (5067m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
Denali (6190m) es 1123 m más alta.