Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m)
Denali (6190m)
Mount Steele (5067m)
| Характеристика | Denali (6190m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| Высота | 6190 m | 5067 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 5 |
| Страна | United States | Canada |
| Горный хребет | — | Saint Elias Mountains |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 63,069000, -151,007000 | 61,098889, -140,303889 |
| Маршруты | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Steele (5067m) — Ключевые различия
Denali (6190m) (6190 m, United States) и Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) предлагают различный альпинистский опыт. Denali (6190m) имеет категорию 4 тогда как Mount Steele (5067m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
Denali (6190m) на 1123 м выше.