Broad Peak (8051m) vs Dena (4432m)
Broad Peak (8051m)
Dena (4432m)
| Atributo | Broad Peak (8051m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 4432 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 3 |
| País | Pakistan | Iran |
| Cordilheira | Karakoram | Zagros Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,811667, 76,568611 | 31,116667, 50,366667 |
| Rotas | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Dena (4432m) — Principais diferenças
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) e Dena (4432m) (4432 m, Iran) oferecem experiências de montanhismo distintas. Broad Peak (8051m) tem grau 5 enquanto Dena (4432m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
Broad Peak (8051m) é 3619 m mais alta.