Dena (4432m) vs Mount Kita (3193m)
Dena (4432m)
Mount Kita (3193m)
| Atributo | Dena (4432m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 3193 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 2 |
| País | Iran | Japan |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 35,675000, 138,238611 |
| Rotas | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Kita (3193m) — Principais diferenças
Dena (4432m) (4432 m, Iran) e Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dena (4432m) tem grau 3 enquanto Mount Kita (3193m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Dena (4432m) é 1239 m mais alta.