Dena (4432m) مقابل Mount Kita (3193m)
Dena (4432m)
Mount Kita (3193m)
| الخاصية | Dena (4432m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 4432 m | 3193 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 3 | 2 |
| الدولة | Iran | Japan |
| السلسلة الجبلية | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 31,116667, 50,366667 | 35,675000, 138,238611 |
| المسارات | 1 | 1 |
Dena (4432m) مقابل Mount Kita (3193m) — الاختلافات الرئيسية
Dena (4432m) (4432 m, Iran) و Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dena (4432m) مصنف بدرجة 3 بينما Mount Kita (3193m) مصنف بدرجة 2.
مقارنات ذات صلة
Dena (4432m) أعلى بـ 1239 متر.