Dena (4432m) vs Mount Kita (3193m)
Dena (4432m)
Mount Kita (3193m)
| Attribut | Dena (4432m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 3193 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 2 |
| Pays | Iran | Japan |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 31,116667, 50,366667 | 35,675000, 138,238611 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Kita (3193m) — Différences clés
Dena (4432m) (4432 m, Iran) et Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dena (4432m) est classé 3 tandis que Mount Kita (3193m) est classé 2.
Comparaisons associées
Dena (4432m) est 1239 m plus haute.