K2 (8611m) vs Mount Everest (8849m)
K2 (8611m)
Mount Everest (8849m)
| Attribut | K2 (8611m) | Mount Everest (8849m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 8849 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 4 |
| Pays | Pakistan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 27,988056, 86,925278 |
| Itinéraires | 2 | 6 |
K2 (8611m) vs Mount Everest (8849m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Mount Everest (8849m) (8849 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Mount Everest (8849m) est classé 4.
Comparaisons associées
Mount Everest (8849m) est 238 m plus haute.