Denali (6190m) vs Mount Lucania (5226m)
Denali (6190m)
Mount Lucania (5226m)
| Attribut | Denali (6190m) | Mount Lucania (5226m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5226 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | United States | Canada |
| Chaîne de montagnes | — | Saint Elias Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 61,019444, -140,476944 |
| Itinéraires | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Lucania (5226m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et Mount Lucania (5226m) (5226 m, Canada) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que Mount Lucania (5226m) est classé 5.
Comparaisons associées
Denali (6190m) est 964 m plus haute.