Denali (6190m) vs Mount Saint Elias (5489m)
Denali (6190m)
Mount Saint Elias (5489m)
| Attribut | Denali (6190m) | Mount Saint Elias (5489m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5489 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | United States | Canada |
| Chaîne de montagnes | — | Saint Elias Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 60,293611, -140,926944 |
| Itinéraires | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Saint Elias (5489m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et Mount Saint Elias (5489m) (5489 m, Canada) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que Mount Saint Elias (5489m) est classé 5.
Comparaisons associées
Denali (6190m) est 701 m plus haute.