Broad Peak (8051m) vs Denali (6190m)
Broad Peak (8051m)
Denali (6190m)
| Attribut | Broad Peak (8051m) | Denali (6190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 6190 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 4 |
| Pays | Pakistan | United States |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | — |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,811667, 76,568611 | 63,069000, -151,007000 |
| Itinéraires | 1 | 4 |
Broad Peak (8051m) vs Denali (6190m) — Différences clés
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) et Denali (6190m) (6190 m, United States) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Broad Peak (8051m) est classé 5 tandis que Denali (6190m) est classé 4.
Comparaisons associées
Broad Peak (8051m) est 1861 m plus haute.