Ainodake (3190m) vs Dena (4432m)
Ainodake (3190m)
Dena (4432m)
| Attribut | Ainodake (3190m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 4432 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 3 |
| Pays | Japan | Iran |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,645000, 138,218333 | 31,116667, 50,366667 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Dena (4432m) — Différences clés
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) et Dena (4432m) (4432 m, Iran) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ainodake (3190m) est classé 2 tandis que Dena (4432m) est classé 3.
Comparaisons associées
Dena (4432m) est 1242 m plus haute.