Dena (4432m) vs Yarigatake (3180m)
Dena (4432m)
Yarigatake (3180m)
| Attribut | Dena (4432m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 3180 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 3 |
| Pays | Iran | Japan |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 31,116667, 50,366667 | 36,341667, 137,647222 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Yarigatake (3180m) — Différences clés
Dena (4432m) (4432 m, Iran) et Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dena (4432m) est classé 3 tandis que Yarigatake (3180m) est classé 3.
Comparaisons associées
Dena (4432m) est 1252 m plus haute.