Broad Peak (8051m) vs Dena (4432m)
Broad Peak (8051m)
Dena (4432m)
| Attribute | Broad Peak (8051m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8051 m | 4432 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 3 |
| Country | Pakistan | Iran |
| Mountain Range | Karakoram | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.811667, 76.568611 | 31.116667, 50.366667 |
| Routes | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Dena (4432m) — Key Differences
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) and Dena (4432m) (4432 m, Iran) offer distinct mountaineering experiences. Broad Peak (8051m) is graded 5 while Dena (4432m) is graded 3.
Related Comparisons
Broad Peak (8051m) is 3619 m higher.