Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m)
Dena (4432m)
Mount Sabalan (4811m)
| Attribute | Dena (4432m) | Mount Sabalan (4811m) |
|---|---|---|
| Elevation | 4432 m | 4811 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 2 |
| Country | Iran | Iran |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | stratovolcano |
| Coordinates | 31.116667, 50.366667 | 38.250000, 47.883333 |
| Routes | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m) — Key Differences
Dena (4432m) (4432 m, Iran) and Mount Sabalan (4811m) (4811 m, Iran) offer distinct mountaineering experiences. Dena (4432m) is graded 3 while Mount Sabalan (4811m) is graded 2.
Related Comparisons
Mount Sabalan (4811m) is 379 m higher.