Cheekha Dar (3611m) vs Dena (4432m)
Cheekha Dar (3611m)
Dena (4432m)
| Attribute | Cheekha Dar (3611m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3611 m | 4432 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 3 |
| Country | Iraq | Iran |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 37.050000, 44.833333 | 31.116667, 50.366667 |
| Routes | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) vs Dena (4432m) — Key Differences
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) and Dena (4432m) (4432 m, Iran) offer distinct mountaineering experiences. Cheekha Dar (3611m) is graded 2 while Dena (4432m) is graded 3.
Related Comparisons
Dena (4432m) is 821 m higher.