Cheekha Dar (3611m) vs Mount Sabalan (4811m)
Cheekha Dar (3611m)
Mount Sabalan (4811m)
| Attribute | Cheekha Dar (3611m) | Mount Sabalan (4811m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3611 m | 4811 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 2 |
| Country | Iraq | Iran |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | stratovolcano |
| Coordinates | 37.050000, 44.833333 | 38.250000, 47.883333 |
| Routes | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) vs Mount Sabalan (4811m) — Key Differences
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) and Mount Sabalan (4811m) (4811 m, Iran) offer distinct mountaineering experiences. Cheekha Dar (3611m) is graded 2 while Mount Sabalan (4811m) is graded 2.
Related Comparisons
Mount Sabalan (4811m) is 1200 m higher.