Denali (6190m) مقابل Mount Lucania (5226m)
Denali (6190m)
Mount Lucania (5226m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Lucania (5226m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 5226 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | Canada |
| السلسلة الجبلية | — | Saint Elias Mountains |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 61,019444, -140,476944 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل Mount Lucania (5226m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Lucania (5226m) (5226 m, Canada) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Lucania (5226m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 964 متر.