Dena (4432m) 对比 Oshtoran Kuh (4150m)
Dena (4432m)
Oshtoran Kuh (4150m)
| 属性 | Dena (4432m) | Oshtoran Kuh (4150m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4432 m | 4150 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 3 | 3 |
| 国家/地区 | Iran | Iran |
| 所属山脉 | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 31.116667, 50.366667 | 33.266667, 49.516667 |
| 路线 | 1 | 1 |
Dena (4432m) 对比 Oshtoran Kuh (4150m) — 主要差异
Dena (4432m) (4432 m, Iran) 和 Oshtoran Kuh (4150m) (4150 m, Iran) 提供不同的登山体验。 Dena (4432m) 的等级为 3 ,而 Oshtoran Kuh (4150m) 的等级为 3.
相关比较
Dena (4432m)高出282米。