Cerro Pissis (6795m) 对比 K2 (8611m)
Cerro Pissis (6795m)
K2 (8611m)
| 属性 | Cerro Pissis (6795m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6795 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | Argentina | Pakistan |
| 所属山脉 | Andes | Karakoram |
| 类型 | stratovolcano | fold_mountain |
| 坐标 | -27.757200, -68.799700 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 1 | 2 |
Cerro Pissis (6795m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Cerro Pissis (6795m) 的等级为 4 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出1816米。