Cerro Pissis (6795m) مقابل K2 (8611m)
Cerro Pissis (6795m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Cerro Pissis (6795m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6795 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | Argentina | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Andes | Karakoram |
| النوع | stratovolcano | fold_mountain |
| الإحداثيات | -27,757200, -68,799700 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Cerro Pissis (6795m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Cerro Pissis (6795m) مصنف بدرجة 4 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 1816 متر.