Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m)
Cerro Pissis (6795m)
K2 (8611m)
| Attribute | Cerro Pissis (6795m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 6795 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | Argentina | Pakistan |
| Mountain Range | Andes | Karakoram |
| Type | stratovolcano | fold_mountain |
| Coordinates | -27.757200, -68.799700 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Cerro Pissis (6795m) is graded 4 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 1816 m higher.