Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m)
Cerro Pissis (6795m)
K2 (8611m)
| Atributo | Cerro Pissis (6795m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6795 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | Argentina | Pakistan |
| Cordilheira | Andes | Karakoram |
| Tipo | stratovolcano | fold_mountain |
| Coordenadas | -27,757200, -68,799700 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Cerro Pissis (6795m) tem grau 4 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 1816 m mais alta.