Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m)
Cerro Pissis (6795m)
K2 (8611m)
| Atributo | Cerro Pissis (6795m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6795 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 5 |
| País | Argentina | Pakistan |
| Cordillera | Andes | Karakoram |
| Tipo | stratovolcano | fold_mountain |
| Coordenadas | -27,757200, -68,799700 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Cerro Pissis (6795m) tiene grado 4 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 1816 m más alta.