Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m)
Cerro Pissis (6795m)
K2 (8611m)
| Attribut | Cerro Pissis (6795m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6795 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | Argentina | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Andes | Karakoram |
| Type | stratovolcano | fold_mountain |
| Coordonnées | -27,757200, -68,799700 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Cerro Pissis (6795m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Cerro Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Cerro Pissis (6795m) est classé 4 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 1816 m plus haute.