Ancohuma (6427m) 对比 Nevado Cololo (5915m)
Ancohuma (6427m)
Nevado Cololo (5915m)
| 属性 | Ancohuma (6427m) | Nevado Cololo (5915m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6427 m | 5915 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 3 |
| 国家/地区 | Bolivia | Bolivia |
| 所属山脉 | Cordillera Real | Cordillera Real |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | -15.883333, -68.500000 | -15.183056, -68.726944 |
| 路线 | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) 对比 Nevado Cololo (5915m) — 主要差异
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) 和 Nevado Cololo (5915m) (5915 m, Bolivia) 提供不同的登山体验。 Ancohuma (6427m) 的等级为 4 ,而 Nevado Cololo (5915m) 的等级为 3.
相关比较
Ancohuma (6427m)高出512米。