Aconcagua (6961m) 对比 Ancohuma (6427m)
Aconcagua (6961m)
Ancohuma (6427m)
| 属性 | Aconcagua (6961m) | Ancohuma (6427m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6961 m | 6427 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 3 | 4 |
| 国家/地区 | Argentina | Bolivia |
| 所属山脉 | Andes | Cordillera Real |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | -32.653431, -70.011083 | -15.883333, -68.500000 |
| 路线 | 4 | 1 |
Aconcagua (6961m) 对比 Ancohuma (6427m) — 主要差异
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) 和 Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) 提供不同的登山体验。 Aconcagua (6961m) 的等级为 3 ,而 Ancohuma (6427m) 的等级为 4.
相关比较
Aconcagua (6961m)高出534米。