Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m)
Ancohuma (6427m)
Nevado Cololo (5915m)
| Atributo | Ancohuma (6427m) | Nevado Cololo (5915m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6427 m | 5915 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 3 |
| País | Bolivia | Bolivia |
| Cordillera | Cordillera Real | Cordillera Real |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -15,883333, -68,500000 | -15,183056, -68,726944 |
| Rutas | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m) — Diferencias clave
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) y Nevado Cololo (5915m) (5915 m, Bolivia) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Ancohuma (6427m) tiene grado 4 mientras que Nevado Cololo (5915m) tiene grado 3.
Comparaciones relacionadas
Ancohuma (6427m) es 512 m más alta.