Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m)
Ancohuma (6427m)
Nevado Cololo (5915m)
| Attribute | Ancohuma (6427m) | Nevado Cololo (5915m) |
|---|---|---|
| Elevation | 6427 m | 5915 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 3 |
| Country | Bolivia | Bolivia |
| Mountain Range | Cordillera Real | Cordillera Real |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | -15.883333, -68.500000 | -15.183056, -68.726944 |
| Routes | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m) — Key Differences
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) and Nevado Cololo (5915m) (5915 m, Bolivia) offer distinct mountaineering experiences. Ancohuma (6427m) is graded 4 while Nevado Cololo (5915m) is graded 3.
Related Comparisons
Ancohuma (6427m) is 512 m higher.