Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m)
Ancohuma (6427m)
Nevado Cololo (5915m)
| Atributo | Ancohuma (6427m) | Nevado Cololo (5915m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6427 m | 5915 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 3 |
| País | Bolivia | Bolivia |
| Cordilheira | Cordillera Real | Cordillera Real |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -15,883333, -68,500000 | -15,183056, -68,726944 |
| Rotas | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m) — Principais diferenças
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) e Nevado Cololo (5915m) (5915 m, Bolivia) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ancohuma (6427m) tem grau 4 enquanto Nevado Cololo (5915m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
Ancohuma (6427m) é 512 m mais alta.