Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m)
Ancohuma (6427m)
Nevado Cololo (5915m)
| Attribut | Ancohuma (6427m) | Nevado Cololo (5915m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6427 m | 5915 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 3 |
| Pays | Bolivia | Bolivia |
| Chaîne de montagnes | Cordillera Real | Cordillera Real |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | -15,883333, -68,500000 | -15,183056, -68,726944 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Nevado Cololo (5915m) — Différences clés
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) et Nevado Cololo (5915m) (5915 m, Bolivia) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ancohuma (6427m) est classé 4 tandis que Nevado Cololo (5915m) est classé 3.
Comparaisons associées
Ancohuma (6427m) est 512 m plus haute.