K2 (8611m) vs. Kasa-ga-take (2898m)
K2 (8611m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Özellik | K2 (8611m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8611 m | 2898 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 2 |
| Ülke | Pakistan | Japan |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,881389, 76,513333 | 36,299722, 137,573056 |
| Güzergahlar | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs. Kasa-ga-take (2898m) — Temel farklar
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ve Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. K2 (8611m) derecesi 5 iken Kasa-ga-take (2898m) derecesi 2.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5713 m daha yüksek.