K2 (8611m) vs Kasa-ga-take (2898m)
K2 (8611m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Attribut | K2 (8611m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 2898 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 2 |
| Pays | Pakistan | Japan |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 36,299722, 137,573056 |
| Itinéraires | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Kasa-ga-take (2898m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Kasa-ga-take (2898m) est classé 2.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5713 m plus haute.