K2 (8611m) vs Kasa-ga-take (2898m)
K2 (8611m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Attribute | K2 (8611m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 2898 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 2 |
| Country | Pakistan | Japan |
| Mountain Range | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 36.299722, 137.573056 |
| Routes | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Kasa-ga-take (2898m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Kasa-ga-take (2898m) is graded 2.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5713 m higher.