Dena (4432m) vs. Kasa-ga-take (2898m)
Dena (4432m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Özellik | Dena (4432m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 4432 m | 2898 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 3 | 2 |
| Ülke | Iran | Japan |
| Dağ Silsilesi | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 31,116667, 50,366667 | 36,299722, 137,573056 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs. Kasa-ga-take (2898m) — Temel farklar
Dena (4432m) (4432 m, Iran) ve Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Dena (4432m) derecesi 3 iken Kasa-ga-take (2898m) derecesi 2.
İlgili karşılaştırmalar
Dena (4432m) 1534 m daha yüksek.