Dena (4432m) vs Kasa-ga-take (2898m)
Dena (4432m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Atributo | Dena (4432m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 2898 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 2 |
| País | Iran | Japan |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 36,299722, 137,573056 |
| Rotas | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Kasa-ga-take (2898m) — Principais diferenças
Dena (4432m) (4432 m, Iran) e Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dena (4432m) tem grau 3 enquanto Kasa-ga-take (2898m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Dena (4432m) é 1534 m mais alta.