Dena (4432m) مقابل Kasa-ga-take (2898m)
Dena (4432m)
Kasa-ga-take (2898m)
| الخاصية | Dena (4432m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 4432 m | 2898 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 3 | 2 |
| الدولة | Iran | Japan |
| السلسلة الجبلية | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 31,116667, 50,366667 | 36,299722, 137,573056 |
| المسارات | 1 | 1 |
Dena (4432m) مقابل Kasa-ga-take (2898m) — الاختلافات الرئيسية
Dena (4432m) (4432 m, Iran) و Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dena (4432m) مصنف بدرجة 3 بينما Kasa-ga-take (2898m) مصنف بدرجة 2.
مقارنات ذات صلة
Dena (4432m) أعلى بـ 1534 متر.