Ainodake (3190m) vs. Dena (4432m)
Ainodake (3190m)
Dena (4432m)
| Özellik | Ainodake (3190m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 3190 m | 4432 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 2 | 3 |
| Ülke | Japan | Iran |
| Dağ Silsilesi | Japanese Alps | Zagros Mountains |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,645000, 138,218333 | 31,116667, 50,366667 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs. Dena (4432m) — Temel farklar
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) ve Dena (4432m) (4432 m, Iran) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Ainodake (3190m) derecesi 2 iken Dena (4432m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
Dena (4432m) 1242 m daha yüksek.