Dena (4432m) vs Kasa-ga-take (2898m)
Dena (4432m)
Kasa-ga-take (2898m)
| Характеристика | Dena (4432m) | Kasa-ga-take (2898m) |
|---|---|---|
| Высота | 4432 m | 2898 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 3 | 2 |
| Страна | Iran | Japan |
| Горный хребет | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 31,116667, 50,366667 | 36,299722, 137,573056 |
| Маршруты | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Kasa-ga-take (2898m) — Ключевые различия
Dena (4432m) (4432 m, Iran) и Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) предлагают различный альпинистский опыт. Dena (4432m) имеет категорию 3 тогда как Kasa-ga-take (2898m) имеет категорию 2.
Похожие сравнения
Dena (4432m) на 1534 м выше.