Ainodake (3190m) vs. Palcaraju (6274m)
Ainodake (3190m)
Palcaraju (6274m)
| Özellik | Ainodake (3190m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 3190 m | 6274 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 2 | 4 |
| Ülke | Japan | Peru |
| Dağ Silsilesi | Japanese Alps | Cordillera Blanca |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,645000, 138,218333 | -9,426944, -77,442500 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs. Palcaraju (6274m) — Temel farklar
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) ve Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Ainodake (3190m) derecesi 2 iken Palcaraju (6274m) derecesi 4.
İlgili karşılaştırmalar
Palcaraju (6274m) 3084 m daha yüksek.